제1회 연합뉴스TV 뮤지컬 콩쿠르 예선 안내
※ 참가부문을 선택하고, ‘Ctrl+F’키를 눌러 본인 생년월일 6자리를 입력하면 검색이 용이합니다.
제1회 연합뉴스TV 뮤지컬 콩쿠르에 참가해주신 여러분의 성원에 감사드립니다.
아래와 같이 부문별 예선 조편성 및 참가자 유의사항을 안내드리오니 반드시 내용을 숙지하시고 참여해 주시기 바랍니다.
예선 경연장 및 대기장 안내
- 장소 : 푸르지오아트홀 (서울시 중구 을지로 170 을지트윈타워 서관 3층)
- 대기장소 : 푸르지오아트홀 3층 로비에서 대기 후 매표소에서 본인 확인 후 입장
참가자 유의사항
- 참가자는 각자 안내받은 ‘조별 경연시간’ 30분 전까지 경연장에 도착하여 본인 확인 및 현장 등록을 마쳐주시기 바랍니다. (늦게 도착할 경우 참가에 제한이 있을 수 있음)
- 각 참가자의 경연시간은 최대 4분(가창 및 연기 포함)이며, 시간이 초과될 경우 심사에서 불이익을 받을 수 있습니다.
- 경연 시 필요한 의상, 분장, 소품 등은 참가자가 직접 준비하여야 합니다.
(단, 기본 제공물품 : 의자, 테이블, 상자 제공 예정, 마이크는 스탠드 및 핸디형 중 선택 가능)
- 경연 시 사용할 반주용 MR은 참가 신청 시 제출한 MR과 동일한 파일을 USB에 저장하여 예비용으로 반드시 지참해주시기 바랍니다.
※ 부득이하게 MR 파일 변경이 필요한 경우, 아래의 이메일로 2025년 8월 13일(수) 18시까지 MR 파일과 함께 개인 정보를 기재하여 보내주시기 바랍니다.
- 이메일 : yhtvmusical@gmail.com
- 이메일 제목 예시 : [초등부] 성명_예선_곡명_MR
- 예선 일정 변경은 대회 공정성상 불가피한 사유가 증빙될 때만 가능합니다. 변경이 꼭 필요한 경우 2025년 8월 5일(화) 18시까지 공식 메일로 문의 바랍니다.
- 참가자의 복장은 자유복장이며, 교복 착용은 불가능합니다. (연기 소품으로 사용하는 교복은 가능)
- 참가자 전원은 본인을 증명할 수 있는 신분증(학생증, 주민등록증, 운전면허증, 여권 등)을 반드시 지참하여야 하며, 신분증이 없는 경우 주민등록등본 제출이 가능합니다.
- 예선 경연 관람은 참가자 본인의 경연에 한해 참가자 외 동반 1인까지 관람 및 동반 입장이 허용됩니다. (다른 참가자의 경연 관람 불가)
- 경연장 주차는 푸르지오 아트홀 건물 지하 지하4층~7층 가능. 예선 기간 중 종일 주차 6천원이며 주차 지원은 불가합니다.
※ 경연 시작 시간은 당일 진행 상황에 따라 일부 변동될 수 있으니 이 점 유의바랍니다.
본선 진출자 결과 발표 안내
- 모든 부문의 예선이 종료된 이후, 본선 진출자 명단은 2025년 8월 19일(화) 오후 5시(예정)에 제1회 연합뉴스TV 뮤지컬 콩쿠르 공식 홈페이지를 통해 일괄 공지됩니다. (개별 문자 및 이메일로도 추가 안내 예정)
초등부 참가번호에 따른 경연일시 안내
참가번호 |
경연일자 |
경연시간 |
A001~A010 |
8월 15일(금) |
10시 |
A011~A020 |
11시 |
A021~A030 |
8월 16일(토) |
10시 |
A031~A040 |
11시 |
A041~A050 |
8월 17일(일) |
10시 |
A051~A060 |
11시 |
경연일자 : 8월 15일(금)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
A001 | 노*원 | 160606 | 10시 |
A002 | 차*은 | 140723 | 10시 |
A003 | 최*린 | 160719 | 10시 |
A004 | 성*안 | 140928 | 10시 |
A005 | 김*나 | 160215 | 10시 |
A006 | 김*이 | 140303 | 10시 |
A007 | 이*아 | 150913 | 10시 |
A008 | 이*윤 | 160822 | 10시 |
A009 | 이*주 | 161219 | 10시 |
A010 | 박*민 | 140824 | 10시 |
A011 | 임*은 | 150221 | 11시 |
A012 | 석*리 | 140308 | 11시 |
A013 | 정*슬 | 131110 | 11시 |
A015 | 조*희 | 161107 | 11시 |
A016 | 강*예 | 151124 | 11시 |
A017 | 문*연 | 130221 | 11시 |
A018 | 김*원 | 141015 | 11시 |
A020 | 곽*경 | 130128 | 11시 |
경연일자 : 8월 16일(토)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
A021 | 오*현 | 150513 | 10시 |
A022 | 왕*빈 | 170726 | 10시 |
A023 | 길*현 | 150605 | 10시 |
A024 | 이*윤 | 140123 | 10시 |
A025 | 박*아 | 130205 | 10시 |
A026 | 서*림 | 161017 | 10시 |
A027 | 정*윤 | 130821 | 10시 |
A028 | 손*현 | 140503 | 10시 |
A029 | 강*라 | 170223 | 10시 |
A030 | 박*우 | 170705 | 10시 |
A031 | 김*우 | 180704 | 11시 |
A032 | 조*원 | 170812 | 11시 |
A033 | 이*인 | 130202 | 11시 |
A034 | 강*하 | 150710 | 11시 |
A035 | 정*우 | 170809 | 11시 |
A036 | 이*서 | 140511 | 11시 |
A037 | 김*린 | 180223 | 11시 |
A038 | 김*아 | 160107 | 11시 |
A039 | 전*유 | 160816 | 11시 |
A040 | 윤*영 | 130422 | 11시 |
A014 | 김*엘 | 130510 | 11시 |
경연일자 : 8월 17일(일)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
A041 | 고*별 | 160720 | 10시 |
A042 | 김*안 | 141031 | 10시 |
A043 | 박*유 | 140114 | 10시 |
A044 | 권*예 | 131009 | 10시 |
A045 | 지*아 | 140608 | 10시 |
A046 | 박*윤 | 140701 | 10시 |
A047 | 이*리 | 160620 | 10시 |
A048 | 정*재 | 150710 | 10시 |
A049 | 정*서 | 150710 | 10시 |
A050 | 안*원 | 131117 | 10시 |
A051 | 김*윤 | 170410 | 11시 |
A052 | 김*진 | 151217 | 11시 |
A053 | 김*연 | 131010 | 11시 |
A054 | 김*강 | 150102 | 11시 |
A055 | 이*운 | 150908 | 11시 |
A056 | 박*연 | 150618 | 11시 |
A057 | 임*하 | 140204 | 11시 |
A058 | 이*주 | 180925 | 11시 |
A059 | 노*서 | 170615 | 11시 |
A060 | 이*율 | 150728 | 11시 |
A061 | 이*경 | 130110 | 11시 |
A019 | 윤*빈 | 140507 | 11시 |
중등부 참가번호에 따른 경연일시 안내
참가번호 |
경연일자 |
경연시간 |
B001~B012 |
8월 15일(금) |
12시 |
B013~B024 |
8월 16일(토) |
12시 |
B025~B035 |
8월 17일(일) |
12시 |
경연일자 : 8월 15일(금)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
B001 | 구*솔 | 121205 | 12시 |
B002 | 정*서 | 121009 | 12시 |
B003 | 정*서 | 121109 | 12시 |
B004 | 이*기 | 111024 | 12시 |
B005 | 구*연 | 120206 | 12시 |
B006 | 김*빈 | 111120 | 12시 |
B007 | 탁*은 | 110109 | 12시 |
B008 | 양*린 | 101001 | 12시 |
B009 | 박*휘 | 110915 | 12시 |
B010 | 이*음 | 101013 | 12시 |
B011 | 박*비 | 110630 | 12시 |
B012 | 이*원 | 111010 | 12시 |
경연일자 : 8월 16일(토)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
B013 | 홍*우 | 100928 | 12시 |
B014 | 김*하 | 120722 | 12시 |
B015 | 김*연 | 100518 | 12시 |
B016 | 정*연 | 100419 | 12시 |
B017 | 이*민 | 100122 | 12시 |
B018 | 정*진 | 110211 | 12시 |
B019 | 신*욱 | 101001 | 12시 |
B020 | 최*안 | 110319 | 12시 |
B021 | 김*아 | 100717 | 12시 |
B022 | 정*민 | 100330 | 12시 |
B023 | 황*빈 | 100317 | 12시 |
B024 | 윤*연 | 100117 | 12시 |
경연일자 : 8월 17일(일)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
B025 | 박*선 | 100501 | 12시 |
B026 | 박*든 | 110905 | 12시 |
B027 | 이*윤 | 100402 | 12시 |
B028 | 최*원 | 100928 | 12시 |
B029 | 방*찬 | 100219 | 12시 |
B030 | 조*경 | 110318 | 12시 |
B031 | 김*울 | 120605 | 12시 |
B032 | 김*연 | 100615 | 12시 |
B033 | 김*연 | 110704 | 12시 |
B034 | 제*림 | 101126 | 12시 |
B035 | 차*윤 | 101023 | 12시 |
고등부 참가번호에 따른 경연일시 안내
참가번호 |
경연일자 |
경연시간 |
C001~C014 |
8월 15일(금) |
14시 |
C015~C027 |
8월 16일(토) |
14시 |
C028~C040 |
8월 17일(일) |
14시 |
경연일자 : 8월 15일(금)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
C001 | 김*주 | 090718 | 14시 |
C002 | 김*린 | 070614 | 14시 |
C003 | 이*진 | 070423 | 14시 |
C004 | 박*수 | 071220 | 14시 |
C005 | 김*원 | 081021 | 14시 |
C006 | 안*서 | 080226 | 14시 |
C007 | 장*은 | 080425 | 14시 |
C008 | 이*희 | 070328 | 14시 |
C009 | 김*엽 | 080605 | 14시 |
C010 | 박*주 | 070819 | 14시 |
C011 | 이*주 | 080108 | 14시 |
C012 | 유*근 | 081023 | 14시 |
C013 | 옥*랑 | 090731 | 14시 |
C014 | 양*철 | 070511 | 14시 |
경연일자 : 8월 16일(토)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
C015 | 조* | 070314 | 14시 |
C016 | 유*영 | 080107 | 14시 |
C017 | 오*우 | 091111 | 14시 |
C018 | 강*아 | 080516 | 14시 |
C019 | 백*호 | 071023 | 14시 |
C020 | 신*을 | 070906 | 14시 |
C021 | 임*진 | 090722 | 14시 |
C022 | 지*서 | 080624 | 14시 |
C023 | 김*현 | 071212 | 14시 |
C024 | 이*영 | 070329 | 14시 |
C025 | 김*윤 | 070424 | 14시 |
C026 | 최*란 | 090406 | 14시 |
C027 | 정*은 | 080420 | 14시 |
경연일자 : 8월 17일(일)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
C028 | 김*환 | 080430 | 14시 |
C029 | 유*은 | 091121 | 14시 |
C030 | 엄*현 | 070225 | 14시 |
C031 | 김*경 | 080530 | 14시 |
C032 | 이*미 | 070125 | 14시 |
C033 | 박*우 | 080602 | 14시 |
C034 | 마*글 | 070826 | 14시 |
C035 | 박*르 | 090601 | 14시 |
C036 | 정*린 | 091017 | 14시 |
C037 | 송*성 | 070515 | 14시 |
C038 | 이*린 | 091208 | 14시 |
C039 | 박*리 | 081118 | 14시 |
C040 | 김*슬 | 070223 | 14시 |
대학·일반부 참가번호에 따른 경연일시 안내
참가번호 |
경연일자 |
경연시간 |
D001~D012 |
8월 15일(금) |
15시 |
D013~D024 |
16시 |
D025~D036 |
17시 30분 |
D037~D049 |
18시 30분 |
D050~D060 |
8월 16일(토) |
15시 |
D061~D070 |
16시 |
D071~D080 |
17시 30분 |
D081~D090 |
18시 30분 |
D091~D097 |
19시 30분 |
D098~D107 |
8월 17일(일) |
15시 |
D108~D120 |
16시 |
D121~D130 |
17시 30분 |
D131~D140 |
18시 30분 |
D141~D145 |
19시 30분 |
경연일자 : 8월 15일(금)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
D001 | 정*운 | 961107 | 15시 |
D002 | 이*규 | 940207 | 15시 |
D003 | 김*인 | 040730 | 15시 |
D004 | 홍*기 | 041226 | 15시 |
D005 | 이*은 | 030107 | 15시 |
D006 | 김*혜 | 060214 | 15시 |
D007 | 조*은 | 031225 | 15시 |
D008 | 박*빈 | 061025 | 15시 |
D009 | 박*연 | 030624 | 15시 |
D010 | 김*도 | 760609 | 15시 |
D011 | 주*찬 | 021013 | 15시 |
D012 | 양*현 | 950121 | 15시 |
D013 | 김*수 | 050902 | 16시 |
D014 | 송*범 | 871105 | 16시 |
D015 | 최*현 | 010606 | 16시 |
D016 | 박*언 | 030731 | 16시 |
D017 | 이*수 | 960915 | 16시 |
D018 | 이*우 | 981210 | 16시 |
D019 | 김*이 | 001108 | 16시 |
D020 | 이*서 | 010102 | 16시 |
D021 | 김*은 | 951116 | 16시 |
D022 | 박*원 | 030929 | 16시 |
D023 | 김*희 | 930201 | 16시 |
D024 | 지*교 | 031015 | 16시 |
D025 | 권*연 | 010415 | 17시 30분 |
D026 | 조*혜 | 991024 | 17시 30분 |
D027 | 신*교 | 011109 | 17시 30분 |
D028 | 김*겸 | 030818 | 17시 30분 |
D029 | 권*훈 | 030826 | 17시 30분 |
D030 | 김*준 | 970313 | 17시 30분 |
D031 | 이*희 | 990319 | 17시 30분 |
D032 | 최*희 | 000516 | 17시 30분 |
D033 | 최*영 | 951108 | 17시 30분 |
D034 | 조*흠 | 901031 | 17시 30분 |
D035 | 김*혜 | 010620 | 17시 30분 |
D036 | 박*호 | 940220 | 17시 30분 |
D037 | 김*리 | 030509 | 18시 30분 |
D038 | 이*은 | 020129 | 18시 30분 |
D039 | 원*범 | 960914 | 18시 30분 |
D040 | 김 크***나 | 060211 | 18시 30분 |
D041 | 최*연 | 040613 | 18시 30분 |
D042 | 정*재 | 060804 | 18시 30분 |
D043 | 김* | 020914 | 18시 30분 |
D044 | 함*규 | 960405 | 18시 30분 |
D045 | 윤*나 | 970826 | 18시 30분 |
D046 | 서*윤 | 970709 | 18시 30분 |
D048 | 조*영 | 010302 | 18시 30분 |
D049 | 곽*슬 | 980112 | 18시 30분 |
경연일자 : 8월 16일(토)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
D050 | 권*범 | 960720 | 15시 |
D051 | 김*미 | 640215 | 15시 |
D052 | 이*현 | 950828 | 15시 |
D053 | 노*림 | 971006 | 15시 |
D054 | 김*수 | 000207 | 15시 |
D055 | 최*진 | 050608 | 15시 |
D056 | 오*영 | 941019 | 15시 |
D057 | 정*혜 | 000908 | 15시 |
D058 | 임*연 | 010820 | 15시 |
D059 | 안*은 | 030928 | 15시 |
D060 | 진*민 | 011229 | 15시 |
D061 | 조*민 | 940816 | 16시 |
D062 | 임*연 | 990214 | 16시 |
D063 | 문*기 | 000924 | 16시 |
D064 | 박*우 | 981015 | 16시 |
D065 | 김*빈 | 001208 | 16시 |
D066 | 안*영 | 000906 | 16시 |
D067 | 이*정 | 960920 | 16시 |
D068 | 조*현 | 000922 | 16시 |
D069 | 오*서 | 040123 | 16시 |
D070 | 채*병 | 020221 | 16시 |
D071 | 김*웅 | 970102 | 17시 30분 |
D072 | 이*린 | 030124 | 17시 30분 |
D073 | 양*린 | 971227 | 17시 30분 |
D074 | 최*온 | 000501 | 17시 30분 |
D075 | 조*빈 | 021025 | 17시 30분 |
D076 | 좌*훈 | 970114 | 17시 30분 |
D077 | 엘*나 | 940915 | 17시 30분 |
D078 | 김*상 | 981220 | 17시 30분 |
D079 | 전*진 | 030110 | 17시 30분 |
D080 | 백*준 | 020706 | 17시 30분 |
D081 | 이*민 | 010615 | 18시 30분 |
D082 | 이*형 | 060818 | 18시 30분 |
D083 | 이*지 | 961209 | 18시 30분 |
D084 | 최*혜 | 050304 | 18시 30분 |
D085 | 방*윤 | 040923 | 18시 30분 |
D086 | 김*우 | 041118 | 18시 30분 |
D087 | 고*준 | 920811 | 18시 30분 |
D088 | 구*욱 | 010419 | 18시 30분 |
D089 | 임*리 | 001220 | 18시 30분 |
D090 | 장*인 | 010528 | 18시 30분 |
D091 | 박*재 | 980216 | 19시 30분 |
D092 | 성*현 | 990113 | 19시 30분 |
D093 | 유*윤 | 051010 | 19시 30분 |
D094 | 정*현 | 020611 | 19시 30분 |
D095 | 강*완 | 010109 | 19시 30분 |
D096 | 양*성 | 010716 | 19시 30분 |
D097 | 도*호 | 000106 | 19시 30분 |
D145 | 서*준 | 020502 | 19시 30분 |
경연일자 : 8월 17일(일)
참가번호 |
성명 |
생년월일 |
경연시간 |
D098 | 권*주 | 010317 | 15시 |
D099 | 홍*주 | 040922 | 15시 |
D100 | 심*섭 | 920122 | 15시 |
D101 | 이*아 | 971204 | 15시 |
D102 | 안*훈 | 050128 | 15시 |
D103 | 이*성 | 030830 | 15시 |
D104 | 유*석 | 010412 | 15시 |
D105 | 오*일 | 920924 | 15시 |
D106 | 정*희 | 010618 | 15시 |
D107 | 성*준 | 050504 | 15시 |
D108 | 안*준 | 960410 | 16시 |
D109 | 김*혜 | 981026 | 16시 |
D110 | 권*영 | 991022 | 16시 |
D111 | 안*정 | 060413 | 16시 |
D112 | 이*미 | 001109 | 16시 |
D113 | 손*빈 | 990831 | 16시 |
D114 | 이*희 | 060823 | 16시 |
D115 | 박*호 | 840221 | 16시 |
D116 | 안*원 | 050203 | 16시 |
D117 | 이*영 | 050202 | 16시 |
D118 | 이*민 | 990727 | 16시 |
D119 | 강*이 | 021218 | 16시 |
D120 | 한*빈 | 010408 | 16시 |
D121 | 이*주 | 010407 | 17시 30분 |
D122 | 서*인 | 980828 | 17시 30분 |
D123 | 한*우 | 930222 | 17시 30분 |
D124 | 문*주 | 970718 | 17시 30분 |
D125 | 전*희 | 020923 | 17시 30분 |
D126 | 안*율 | 060615 | 17시 30분 |
D127 | 신*경 | 981208 | 17시 30분 |
D128 | 정*웅 | 030415 | 17시 30분 |
D129 | 윤*수 | 041115 | 17시 30분 |
D130 | 임*욱 | 020625 | 17시 30분 |
D131 | 정*서 | 020609 | 18시 30분 |
D132 | 김*은 | 020622 | 18시 30분 |
D133 | 전*찬 | 000509 | 18시 30분 |
D134 | 김*중 | 980527 | 18시 30분 |
D135 | 김*정 | 790805 | 18시 30분 |
D136 | 김*진 | 030304 | 18시 30분 |
D137 | 이*리 | 060307 | 18시 30분 |
D138 | 김*정 | 980610 | 18시 30분 |
D139 | 윤*인 | 001025 | 18시 30분 |
D140 | 서*아 | 000104 | 18시 30분 |
D141 | 임*선 | 960306 | 19시 30분 |
D142 | 강*연 | 010520 | 19시 30분 |
D143 | 김*화 | 960429 | 19시 30분 |
D144 | 김*혜 | 790630 | 19시 30분 |
D047 | 박*영 | 980429 | 19시 30분 |